單位:(mm)
   l: 導程      Da:珠徑      Ca:動額定負荷 (Kgf)   Coa:靜額定負荷 (Kgf)
型 號 規格尺寸
d l Da D A E B L X W H Q Ca Coa
SFE 1616 16 16 2.788 32 53 10.1 10 38 4.5 42 34 M6 650 1280
SFE 2020 20 20 3.175 39 62 11.5 10 47 5.5 50 41 M6 980 2140
SFE 2525 25 25 3.969 47 74 13 12 57 6.6 60 49 M6 1470 3350
SFE 3232 32 32 4.762 58 92 16 12 71 9 74 60 M6 2140 5260
SFE 4040 40 40 6.350 73 114 19 15 89 11 93 75 M6 3410 8820
SFE 5050 50 50 7.938 90 135 21.5 20 107 14 112 92 M6 5100 13800

備註: 1.螺帽標準品無刮刷器  2.有標註 記號者,可製作研磨級螺桿