SSFU 靜音型單螺帽法蘭型滾珠螺桿

 SSFU 靜音型單螺帽法蘭型滾珠螺桿

單位:(mm)
   l:導程     Da: 珠徑     Ca:動額定負荷 (Kgf)    Coa:靜額定負荷 (Kgf)
型 號 規格尺寸
d l Da D A B L W X H Q Ca Coa
SSFU 1205 12 5 2.381 24 40 10 31 32 4.5 30 M6 661 1316
SSFU 1210 10 2.381 24 40 10 49 32 4.5 30 M6 642 1287
SSFU 1505 15 5 2.778 28 48 10 38 38 5.5 40 M6 1112 2507
SSFU 1510 10 2.778 28 48 10 47 38 5.5 40 M6 839 1821
SSFU 1516 16 2.778 28 48 10 45 38 5.5 40 M6 552 1137
SSFU 1520 20 2.778 28 48 10 57 38 5.5 40 M6 554 1170
SSFU 2005 20 5 3.175 36 58 10 40 47 6.6 44 M6 1484 3681
SSFU 2010 10 3.175 36 58 10 60 47 6.6 44 M6 1516 3833
SSFU 2020 20 3.175 36 58 10 57 47 6.6 44 M6 764 1758
SSFU 2505 25 5 3.175 40 62 12 40 51 6.6 48 M6 1118 4658
SSFU 2510 10 3.175 40 62 12 62 51 6.6 48 M6 1650 4633
SSFU 2525 25 3.175 40 62 12 70 51 6.6 48 M6 843 2199
SSFU 3205 32 5 3.175 50 80 12 42 65 9 62 M6 1839 6026
SSFU 3206 6 3.175 50 80 12 51 65 9 62 M6 2247 7608
SSFU 3208 8 3.969 50 80 12 62 65 9 62 M6 3015 9181
SSFU 3210 10 3.969 50 80 13 62 65 9 62 M6 2460 7255
SSFU 3220 20 3.969 50 80 12 80 65 9 62 M6 1907 5482
SSFU 3232 32 3.969 50 80 13 84 65 9 62 M6 1257 3426

備註:有標註 記號者,可製作研磨級螺桿